すべての場合: {1, 2, 3, 4, 5, 6} → 6通り
偶数の場合: {2, 4, 6} → 3通り
確率 = 3/6 = 1/2 ✅
すべての場合(樹形図):
1枚目 2枚目 結果
表 ── 表 → (表,表) ← これ!
表 ── 裏 → (表,裏)
裏 ── 表 → (裏,表)
裏 ── 裏 → (裏,裏)
すべて: 4通り、2枚とも表: 1通り
確率 = 1/4 ✅
| 問題 | 答え |
|---|---|
| サイコロを1回振って3が出る確率 | 1/6 |
| サイコロを1回振って偶数が出る確率 | 3/6 = 1/2 |
| コイン1枚を投げて表が出る確率 | 1/2 |
| トランプ52枚からハートを引く確率 | 13/52 = 1/4 |
| 赤玉3個、白玉2個から赤玉を引く確率 | 3/5 |
| サイコロを1回振って5以上が出る確率 | 2/6 = 1/3 |
| コイン2枚を投げて2枚とも表が出る確率 | 1/4 |
| サイコロ2個を振って合計が7になる確率 | 6/36 = 1/6 |
💡 ポイント: 確率 = あてはまる場合の数 ÷ すべての場合の数