学習アプリの画面構成と各機能を説明します。
アプリを開いたときに最初に表示される画面です。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 教科セレクター | 英語・数学・国語から教科を選択する |
| 単元セレクター | 選んだ教科の学習単元を選択する |
| スタートボタン | 問題を開始する |
| 進捗表示 | 各単元の学習状況(正解率など)を表示する |
問題中に表示される画面です。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 問題文 | 出題される問題 |
| 選択肢(4択) | 回答候補。タップ(クリック)して回答する |
| 進捗バー | 10問中の現在の問題番号を表示する |
| 解説ボタン | 解説ページを開く |
10問すべて回答した後に表示される画面です。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| スコア | 10問中の正解数を表示する |
| 正解率 | パーセントで正解率を表示する |
| もう一度ボタン | 同じ単元をもう一度練習する |
| 単元変更ボタン | 別の単元に切り替える |
解説ページのフォントサイズは、学習アプリ側の設定と連動します。